Geboorten

Geboorten in Scherpenzeel

 

Geboorten Scherpenzeel 1812-1910

 

In 2001 is door de dames M.G. de Wijs-Koning en H.S.H. Koning-van Dalen een inventaris gemaakt van de aktes van geboorte van de periode 1812 – 1950. In deze periode zijn in Scherpenzeel 5625 kinderen geboren. 

In dit overzicht wordt een overzicht gegeven van de aktes van geboorte tot en met 1910.

De privacywetgeving stelt immers dat geboorte-aktes jonger dan 100 jaar niet mogen worden

gepubliceerd.

 

Achter sommige aktenummers vindt u een letter. De betekenis van deze letters :

A = Aantekening op akte

E = Erkenning van de moeder en/of erkenning bij het aangaan van een huwelijk

G = Geslachtsverandering (Het is gebeurd bij de Nationale Militie dat men dacht dat er 6 zonen

in een bepaald gezin waren. Bleken het er 5 te zijn. De zesde was een meisje, maar stond dan

als jongen te boek.)

N = Naamswijziging

V = Vonnis (Alle namen die in het vonnis genoemd worden zijn overgenomen. Vaak betreft het

een foutief opgenomen naam/n­am­en)

..nN = na aktenummer .. Naamswijziging.

..nV = na aktenummer .. Vonnis (Het betreft hier een tussen gevoegd schrijven vanwege een     

gerechtelijke uitspraak

 

Na de geboorte-aktes volgt een lijst van kinderen welke zijn geboren uit ongehuwde moeders in de periode 1811-1910. In deze tijd werd hiervan apart akte opgemaakt. In de periode van 1811-1950 zijn in Scherpenzeel 216 kinderen geboren uit ongehuwde moeders. Soms wordt in de akte het beroep van de jonge moeder genoemd: dienstmeid, spinster of boerenmeid. De overige: zonder beroep. 

 

De (kopieën) van de complete geboorte-aktes t/m 1950 zijn in te zien in het Documentatiecentrum

van de vereniging Oud-Scherpenzeel.

 

 

 

Aalbertsberg Sophia PGJ      18 06 1867 23

Abbink Jan Albertus               06 03 1885 06

Altena August Constant v.     24 09 1870 36

Altena Geertruida M.S.          30 04 1869 15

Ament Catharina Elizabeth    25 10 1827 27

Ark Jacob van                        12 10 1854 25

Baars Frederika Wilhelm.      05 08 1890 19

Bakkenes Albert                     10 02 1866 09

Bakker Albartus                     05 01 1825 01

Bakker Albertus                     07 05 1898 20

Bakker Albertus                     12 04 1902 16

Bakker Albertus Johannes     28 10 1895 24

Bakker Alida Johanna            19 04 1892 19

Bakker Anthonia                    28 01 1910 05

Bakker Cornelia                     23 05 1814 13

Bakker Cornelia Gijsb.           25 07 1904 21

Bakker Cornelia Gijsberta      24 08 1855 26

Bakker Cornelis                     23 09 1821 28

Bakker Cornelis Albertus       02 11 1906 44

Bakker Dirk                            28 01 1820 04

Bakker Geertruida M.H.        24 02 1908 09

Bakker Geertruij                     23 02 1818 05

Bakker Gijsbert                      07 10 1864 33

Bakker Gijsbertje                   03 10 1819 30

Bakker Helena Adriana          01 04 1910 14

Bakker Helmert                      30 04 1853 10

Bakker Hendrik                      07 07 1818 13

Bakker Hendrik Kobus           05 10 1812 19

Bakker Hendrik Kobus           26 06 1901 31

Bakker Hendrika                    05 07 1899 20

Bakker Hendrikus                  07 03 1905 08

Bakker Jacobus Gerrit           16 06 1909 21

Bakker Johanna Francina     16 04 1894 11

Bakker Nicolaas                     06 07 1903 25

Bakker Nicolaas                     22 01 1908 01

Bakker Roelof                        30 10 1856 31

Bakker Teunisje                     17 10 1861 37

Bakker Wijnjte                        08 03 1898 09

Bakker Willemijntje                21 09 1818 16

Bakker Willemijntje                03 01 1822 01

Bakker Willempje                   23 06 1827 17

Bakker Willempje                   24 05 1850 16

Bakker Wouter Cornelis         20 06 1891 27

Bakker Wouterus                   21 09 1908 37

Banis Grietje                           29 03 1858 08 V

Barneveld Catharina van       13 01 1866 02

Barneveld Evertje                  10 10 1871 42

Barneveld Evertje                  15 04 1876 18

Barneveld Evertje van           07 01 1870 02

Barneveld Gerrit van              04 07 1831 10

Barneveld Gijsbert van          22 03 1880 07

Barneveld Gijsje                     09 07 1877 21

Barneveld Ida van                                      18 12 1829 31

Barneveld Jacobus van                               23 04 1867 18

Barneveld Lammert van                              14 10 1868 37

Barneveld Lammert van                              30 11 1872 43

Beek Dirk van                                           27 12 1824 25

Beek Frans van                                         30 06 1890 13

Beek Geertje van                                       03 02 1831 01 L

Beek Gerrit van                                         27 05 1896 18

Beek Gerritje van de                                   07 06 1853 15

Beek Wijnand van de                                  13 03 1852 13

Beekman Alida                                          30 06 1886 21

Beekman Alida                                          28 06 1894 16

Beekman Anna Margrieta                            11 12 1872 48

Beekman Anton Cornelis                             18 02 1875 06

Beekman Antonia Cornelia                          16 08 1889 23

Beekman Gijsberdina                                  23 08 1876 25

Beekman Gijsbertina                                  11 09 1880 22

Beekman Hendrik Arie                                22 02 1892 10

Beekman Hendrika                                     24 10 1884 32

Beekman Willemina                                    21 10 1882 27

Beijer Justinus Cornelis                              31 08 1850 26

Beijer Philip Jacob J.W.                              18 04 1848 10

Beijer Willem de                                         14 08 1849 24

Bennekom Arisje van                                  26 02 1851 07

Bennekom Dirkje van                                 29 08 1882 22

Bennekom Gerard van                                22 12 1840 36

Bennekom Gerretje van                              04 04 1884 09

Bennekom Gerrit Jan van                            13 01 1890 01

Bennekom Gerrit Jan van                            07 04 1892 17

Bennekom Gerritje van                               03 07 1883 27

Bennekom Geurt van                                  06 10 1884 27

Bennekom Jan van                                    19 10 1885 30

Bennekom Jannetje van                              01 05 1888 15

Bennekom Jansje van                                28 08 1843 20

Bennekom Sander van                                12 04 1838 10

Bennekom Teunis van                                10 01 1857 01

Bennekom Teunisje van                              20 10 1835 24

Bennekom Teunisje van                              03 03 1887 08

Bennekom Willem van                                12 11 1847 36

Bennewitz Antonia Johanna                         07 08 1855 24

Bennewitz Daniel Theod.                            21 11 1860 36

Bennewitz Otto Pieter                                 08 12 1856 34

Berendse Alida                                          04 09 1896 34

Berendse Arie                                            23 09 1848 20 E

Berendse Arie Jan                                      23 02 1903 07

Berendse Elisabeth                                    13 06 1853 16

Berendse Everdina                                     30 11 1822 24

Berendse Everdina                                     27 12 1858 36

Berendse Hendrik                                      10 05 1821 12

Berendse Hendrik                                      27 02 1895 04

Berendse Hendrika Gerrit.                           11 06 1908 20

Berendse Henri                                          03 09 1898 38

Berendse Henri                                          11 12 1901 57

Berendse Jan                                            27 02 1851 08

Berendse Jannigje                                      11 04 1900 13

Berendse Jantje                                         10 06 1856 18

Berendse Marrigje de                                  09 09 1859 33 E

Berendse Martinus                                     28 11 1861 45

Berendsen Arie                                          09 05 1826 10 L

Berendsen Pieter Adolph                             11 06 1827 15

Berg Gerritje van den                                  14 11 1821 33

Berg Gijsbert van den                                 02 05 1815 13

Berg Gijsbertje van den                               30 12 1826 28

Berg Jan van den                                       28 04 1814 09

Berg Johanna van den                                11 11 1824 21

Beukenhorst Gerrit                                     08 10 1814 24

Beuzekom Engelbarta van                           02 06 1832 09

Beuzekom Gerrit van                                  30 04 1834 15

Beuzekom Tonia van                                  01 09 1836 24

Binsbergen Everdientje                               01 08 1873 21

Binsbergen Everdina                                   12 11 1846 30

Binsbergen Evert                                       10 12 1852 38

Binsbergen Gerard                                     25 02 1862 06

Binsbergen Grietje                                      15 11 1844 39

Binsbergen Grietje                                      18 10 1855 31

Binsbergen Hendrik                                    25 05 1858 14

Binsbergen Jannigje van                             08 12 1843 32

Binsbergen Maas                                       29 07 1851 23

Binsbergen Reindert                                   05 03 1849 08

Blanken Adriaantje                                     13 09 1910 30

Blanken Adriana                                         02 06 1906 25

Blanken Albertus                                        28 05 1901 23

Blanken Alida Dirkje                                   27 08 1903 28

Blanken Antonia                                         27 07 1896 28

Blanken Antonie Cornelis                            21 07 1868 28

Blanken Barend                                         15 04 1833 12

Blanken Barta                                            18 05 1844 21

Blanken Bertha                                          22 12 1890 36

Blanken Cornelia Antoni                              10 02 1908 05

Blanken Cornelia Antonia                            01 07 1909 22

Blanken Cornelia F.J.M.                             26 08 1908 34

Blanken Cornelis                                        16 07 1877 22

Blanken Cornelis                                        22 11 1897 43

Blanken Cornelis                                        31 12 1899 49

Blanken Dirk                                             23 03 1863 12

Blanken Dirk                                             03 03 1902 10

Blanken Dirkje                                           14 08 1902 36

Blanken Dirkje Maria                                  06 04 1908 15

Blanken Eliza Marius                                  13 01 1880 02

Blanken Gerard                                          26 07 1889 20

Blanken Gerard Cornelis                             17 02 1879 05

Blanken Gerritdina                                      17 02 1906 12

Blanken Grietje                                          12 12 1893 29

Blanken Helmert Jan                                  20 08 1910 28

Blanken Hendrik                                        04 11 1861 41

Blanken Hendrik                                        25 06 1877 18

Blanken Hendrik                                        20 08 1883 31

Blanken Hendrik                                        17 04 1889 11

Blanken Hendrika                                       09 03 1886 08

Blanken Jan                                              04 09 1834 23

Blanken Jan Bartus                                    31 07 1840 23

Blanken Jan Bertus                                    27 03 1871 13

Blanken Jan Bertus                                    16 06 1874 24

Blanken Jan Bertus                                    17 06 1891 26

Blanken Johanna                                       04 04 1885 09

Blanken Johanna                                       08 02 1907 05

Blanken Kornelis                                        04 05 1836 08

Blanken Maria                                           02 03 1881 08

Blanken Maria Bertha                                 14 01 1865 01

Blanken Maria Johanna                               08 11 1881 29

Blanken Maria Johanna                               25 06 1886 20

Blanken Maria Johanna                               25 06 1888 21

Blanken Marinus                                        04 06 1838 20

Blanken Marinus                                        02 12 1893 28

Blanken Marinus                                        13 07 1896 27

Blanken Marinus                                        07 10 1902 46

Blanken Martinus                                       22 02 1866 11

Blanken Martinus                                       17 10 1904 39

Blanken Martinus Johan                              26 01 1884 03

Blanken Petronella Alida                              04 02 1890 04

Blanken Rijkje                                           16 12 1882 33

Blanken Teunisje                                       31 10 1891 40

Blanken Willempje                                      08 02 1898 06

Blankespoor Gerrit                                     07 12 1850 34

Blankespoor Heintje                                   27 01 1849 05

Blankspoor Gouwtje                                   09 10 1846 28

Blijenburg Jan                                            16 10 1851 28

Blijenburg Johanna                                     17 03 1849 10

Bloemendal Aaltje                                      26 11 1823 25

Bloemendal Albertus                                   10 07 1907 16

Bloemendal Alebertus                                 18 09 1814 21

Bloemendal Gijsbertus                                08 04 1816 07

Bloemendal Gijsbertus                                13 10 1910 35

Bloemendal Gijsbertus                                22 11 1911 38

Bloemendal Hendrikus                                10 07 1907 17

Bloemendal Jan Brand                                02 01 1813 01

Bloemendal Jannigje                                   11 03 1818 08

Bloemendal Willem                                     29 01 1821 02

Bloemendal Willem                                     18 02 1822 03

Boekhout Catharina                                    27 06 1850 21

Boekhout Cornelis                                      02 10 1814 23

Boekhout Gerritje                                       30 01 1843 04

Boekhout Gijsje                                         10 06 1852 21

Boekhout Jan Jacob                                   07 05 1855 18

Boekhout Maria                                         04 07 1860 24

Boekhout Neelis                                        14 10 1817 21

Boekhout Willem                                        18 05 1840 19

Boekhout Willemijntje                                 05 10 1846 27

Boerkoel Abram                                         06 09 1854 22

Boerkoel Jacobus                                      30 07 1827 18

Boerkoel Jansje                                         30 05 1829 14

Boerkoel Reinier                                        19 11 1831 23

Boerkoel Sofia Machtelina                           30 07 1833 19

Boerkool Hendrik Jacobus                           02 06 1883 19

Bolderman Willemijntje                                06 10 1873 27

Bolland Hendrika Geertr.                             25 10 1858 28

Bolland Hilbert                                           23 08 1860 25

Boom Bertus Gerardus                               19 10 1905 26

Boom Dirk                                                12 01 1877 02

Boom Evert                                               30 06 1879 23

Boom Evert                                               16 11 1909 37

Boom Evertje                                            01 08 1873 22 E

Boom Hanna                                             20 09 1892 31

Boom Hendrik                                           26 02 1879 09

Boom Hendrik                                           20 09 1892 32

Boom Hermina                                          20 06 1908 22

Boom Jan                                                 21 03 1881 12

Boom Jan Adam                                        25 04 1904 14

Boom Jannigje                                           01 06 1875 19

Boom Jannigje                                           20 09 1882 24

Boom Johanna                                          22 12 1884 40

Boom Luutje                                              07 03 1877 05

Boom Maatje                                             19 05 1886 15

Boom Maria Margaretha                              29 04 1878 12

Boom Marinus                                           09 11 1870 41

Boom Reindert                                          11 06 1889 16

Boom Wouterus                                         07 01 1873 02

Bos Barend                                               16 07 1858 18

Bos Bartje                                                 14 10 1864 35

Bos Brand                                                 19 01 1854 02

Bos Brand                                                 31 05 1860 20

Bos Cornelis                                             22 08 1861 28

Bos Dirkje                                                 26 04 1858 10

Bos Gerrit                                                 03 01 1839 01

Bos Jacob                                                11 08 1856 21

Bos Jan                                                    02 03 1855 08

Bos Lammert                                            22 05 1846 18

Bos Pietronella                                          14 04 1819 16

Bos Trijntje                                               25 10 1847 33

Bosch Brand Johan van den                        11 06 1890 09

Bosch Dirkje Jeane v.d.                              20 07 1888 23

Bosch Fennetje B.van den                          23 03 1897 09

Bosch Geurt Hendrik v.d.                            09 12 1895 30

Bosch Hermanus Jan v.d.                           21 12 1893 31

Bosch Jan                                                28 08 1824 15

Bosch Johan Gerard v.d.                            19 04 1892 18

Bosch Lammert                                         12 03 1851 12

Boshuis Jan                                              05 03 1831 04

Bouman Dina                                            10 01 1829 01

Bouwman Grietje                                       21 03 1812 08

Boveneind Celia van ’t                                16 09 1896 38

Boveneind Elbert van ’t                               18 12 1871 47

Boveneind Gerard van ’t                              24 08 1898 35

Boveneind Gerrit van ’t                               02 07 1870 26

Boveneind Gijsbert van ’t                            19 10 1836 28

Boveneind Hendrika A.v’t                            13 04 1883 13

Boveneind Jacobje                                     26 09 1831 16

Boveneind Jannetje van ’t                           02 09 1876 29

Boveneind Johan van ’t                               03 02 1890 03 E

Boveneind Willem. van ’t                             10 05 1879 17

Boveneind Willemijn. v’t                              10 08 1874 30

Brandhof Hendrik van den                           13 07 1908 26

Breekveld Gijsbert                                      15 01 1869 02

Breekveldt Barendje                                   06 01 1860 01

Breekveldt Gerrit                                        29 05 1867 22

Breekveldt Gijsje                                        30 09 1857 26

Breekveldt Hendrik                                     11 08 1856 22

Breekveldt Jan Hendrik                               08 01 1855 02

Breenen Elisabeth van                                30 07 1869 25 E

Breeschoten Maatje                                   04 02 1899 04

Brink Aaltje van den                                   20 01 1866 03

Brink Aart van den                                     18 09 1858 25

Brink Antonia van den                                 05 07 1862 23

Brink Evertje van den                                 08 09 1855 30

Brink Gerrigje van den                                16 01 1813 02

Brink Gerritje van den                                 22 11 1852 36

Brink Gerritje van den                                 19 07 1872 20

Brink Jakob van den                                   05 09 1874 31

Brink Jan van den                                      28 07 1823 16

Brink Jan van den                                      26 07 1869 24

Brink Teunisje van den                               28 09 1872 33

 

 

 

Brink Teunisje van den                               17 07 1885 16

Brinkerhof Jantje J.W.                                18 07 1878 22

Broek Aalbert ten                                       22 04 1828 09

Broek Aalberta ten                                     25 12 1820 21

Broek Adriana ten                                      21 02 1832 02

Broek Albartus ten                                     13 10 1824 20

Broek Albartus ten                                     10 01 1827 02 L

Broek Albartus ten                                     31 05 1832 08

Broek Albartus ten                                     16 02 1876 09

Broek Alberta ten                                       28 11 1892 39

Broek Albertus ten                                     19 09 1898 42

Broek Alida ten                                          26 03 1817 06

Broek Alida ter                                           17 06 1823 12

Broek Annetje ten                                      12 12 1868 48

Broek Anthonie ten                                     15 12 1842 28

Broek Anton ten                                         02 05 1870 20

Broek Christina Wilh.v.d.                            16 04 1881 14

Broek Cornelia Everd. ten                           18 11 1891 43

Broek Cornelia ten                                     25 05 1863 20

Broek Cornelia ten                                     20 12 1880 39

Broek Cornelia van den                               22 09 1836 26

Broek Evertje van den                                02 01 1834 01

Broek Geertje ten                                       29 09 1819 29

Broek Gerardus ten                                    23 03 1837 08

Broek Gerardus ten                                    22 02 1866 12

Broek Gerardus ten                                    20 02 1873 07

Broek Gerhardus ten                                  14 02 1888 06

Broek Gerrit Jan ten                                   15 02 1872 06

Broek Gerrit ten                                         24 04 1865 14

Broek Gerrit ter                                          19 01 1823 02

Broek Gerrit Willem ten                               03 05 1897 16

Broek Gerritje ten                                       30 12 1820 23

Broek Gerritje ten                                       05 02 1874 04

Broek Gijsbertha Jac.ten                             25 09 1906 37

Broek Gijsbertha ten                                   17 11 1876 40

Broek Gijsbertus Bern.vd                            14 06 1821 18

Broek Gijsje van den                                  02 02 1867 05

Broek Grietje ten                                        04 06 1818 11

Broek Harmen ten                                      08 04 1884 10

Broek Hendrik Jacobus ten                         17 04 1896 11

Broek Hendrik ten                                      27 12 1815 26

Broek Hendrik Willem ten                            25 09 1889 28

Broek Hermanus G.van den                        01 03 1819 10

Broek Ida ten                                            16 10 1830 28

Broek Jacob van den                                  08 04 1854 08

Broek Jacoba van den                                12 02 1863 08

Broek Jacobus ten                                     13 03 1901 16

Broek Jan Cornelis ten                               27 08 1867 32

Broek Jan Cornelis ten                               09 08 1898 32

Broek Jan Cornelis ten                               23 03 1903 12

Broek Jan Frederik ten                               14 11 1903 38

Broek Jan Jacob ten                                  23 03 1903 13

Broek Jan ten                                            08 03 1825 11

Broek Jan van den                                     31 10 1831 20

Broek Jan van den                                     31 03 1857 08

Broek Jannetje ten                                     09 04 1891 19

Broek Jannigje van den                               23 11 1857 31

Broek Johanna van den                              07 05 1906 23

Broek Klaas van den                                  27 09 1869 31

Broek Lucretia Maria vd                              02 03 1818 07

Broek Lucretia Maria                                  25 06 1820 10

Broek Margrietha A. v.d.                             19 03 1883 11

Broek Maria Sofia ten                                 06 03 1834 10

Broek Maria ten                                         12 08 1823 17

Broek Maria van den                                  13 12 1858 32

Broek Maria van den                                  01 12 1890 32

Broek Marinus van den                               06 02 1888 05

Broek Marinus van den                               19 03 1892 13

Broek Mor van den                                     07 07 1908 25

Broek Otto Evert van den                            10 06 1880 15

Broek Peter van den                                   24 10 1821 32

Broek Reijertje ten                                     25 03 1822 05

Broek Reijertje ten                                     14 11 1889 38

Broek Reijertje ter                                      23 03 1823 09

Broek Teunis Cornelis ten                           01 06 1839 16

Broek Teunis Cornelis ten                           02 05 1870 21

Broek Teunis ten                                       11 12 1894 40

Broek Willem ten                                       29 12 1825 32

Broek Willem van den                                 13 11 1835 28

Broek Willemijntje ten                                 08 12 1827 33

Broek Wouter ten                                       27 04 1818 09

Broekhuis Willem                                       15 04 1872 10

Broekhuizen Jacob Corn.                            20 12 1844 42

Broekhuizen Maatje van                              09 09 1878 28

Broertjes Antje                                           23 08 1872 29

Broertjes Dirk                                            29 07 1911 29

Broertjes Jan                                             15 08 1885 18

Broertjes Maria Johanna                             13 07 1880 17

Broertjes Paulus                                        09 12 1870 44

Brouwer Dirk                                             05 06 1906 26

Brouwer Evert                                           05 08 1889 22

Brouwer Gerrit                                           30 11 1880 37

Brouwer Gerritje                                         12 01 1891 04

Brouwer Heintje                                         20 04 1886 12

Brouwer Jacomijntje                                   20 09 1907 26

Brouwer Willem                                         19 04 1879 12

Brugge Hanna van                                     19 09 1821 27

Brugge Willemijntje van                               21 09 1819 28

Bruggen Albertus van                                 05 01 1910 01

Bruggen Antje van                                      22 05 1834 17

Bruggen Antje van                                      14 09 1888 26

Bruggen Arie van                                       25 01 1848 03

Bruggen Barend van                                   06 03 1903 09

Bruggen Bartje van                                     18 05 1826 11

Bruggen Dirk van                                       15 11 1890 29

Bruggen Dirk van                                       06 03 1893 01

Bruggen Evert van                                     23 10 1905 27

Bruggen Geertrui van                                  12 09 1907 25

Bruggen Gerard van                                   14 10 1869 35

Bruggen Gerarda van                                  07 01 1901 01

Bruggen Hendrik van                                  19 08 1817 16

Bruggen Hendrika van                                06 06 1815 17

Bruggen Hendrika van                                29 08 1894 23

Bruggen Hendrikus van                               29 08 1823 20

Bruggen Hermanus van                              10 02 1910 07

Bruggen Jan van                                        17 05 1886 14

Bruggen Janna Cornelia                              04 10 1897 36

Bruggen Johan van                                    15 11 1890 28

Bruggen Johanna Maria v.                           02 11 1891 41

Bruggen Johannes                                     22 04 1899 10

Bruggen Maria Catharina                             29 09 1896 42

Bruggen Mathijs                                         13 02 1902 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruggen Willem van                                   13 08 1828 18

Bruggen Willem van                                   05 01 1884 01

Bruin Albarta de                                         09 06 1842 14

Bruin Albert de                                           30 11 1835 29

Bruin Alida de                                            16 11 1826 25

Bruin Alida de                                            16 09 1834 27

Bruin Barendina de                                     15 07 1837 15

Bruin Berend de                                         28 01 1823 03

Bruin Cornelis de                                       29 11 1827 32

Bruin Cornelis de                                       23 11 1829 27

Bruin Cornelis de                                       20 12 1832 29

Bruin Frans de                                           13 11 1830 32

Bruin Fransina de                                       10 01 1825 02

Bruin Gerritje de                                         22 02 1839 09

Bruin Hendrik de                                        01 03 1881 07

Bruin Roelofje de                                       16 07 1889 18

Bruin Willemijntje de                                   14 06 1844 22

Bruin Willemina de                                     04 08 1851 24

Brul Aart Alesen van den                             30 03 1829 10

Brul Alberta van den                                   25 02 1868 06

Brul Alberta van den                                   17 11 1869 41

Brul Albertus van den                                 23 04 1862 15

Brul Anna Marg. van den                             28 12 1870 46

Brul Anna Margaretha vd                             21 01 1878 03

Brul Anna Margaretha v.d.                           02 12 1897 44

Brul Cornelia E. van den                             12 09 1859 34

Brul Cornelis van den                                 28 01 1861 06

Brul Cornelis van den                                 06 06 1865 20

Brul David Hendrikus vd                             17 04 1856 14

Brul Everdina Ottolina vd                             17 06 1899 17

Brul Jan van den                                        28 08 1852 29

Brul Jan van den                                        20 03 1882 12

Brul Jansje van den                                    18 11 1872 41

Brul Teunis Jacobus vd                              14 01 1901 05

Brul Willemina Anna v.d.                             05 10 1850 28

Budding Antje                                            04 05 1854 10

Budding Barnardus                                     13 11 1888 31

Budding Bernardus                                     23 07 1883 29

Budding Cornelia                                        03 09 1822 19

Budding Cornelis                                        07 01 1873 01

Budding Fransje                                         14 09 1822 20

Budding Gerrit                                           14 09 1885 25

Budding Hendrik                                        11 04 1835 11

Budding Hendrikus                                     25 02 1850 05

Budding Jacob                                           04 04 1855 15

Budding Jannigje                                        18 10 1815 22

Budding Johanna Jacoba                            25 01 1813 04

Budding Petronella H.                                 11 02 1861 08

Budding Sientje                                          27 02 1829 06

Budding Teuntje                                         28 10 1891 39

Budding Willem                                          21 04 1853 09

Buddingh Aaltje                                          23 01 1871 02

Buddingh Albartus                                      16 12 1831 26

Buddingh Albertus                                      08 11 1866 36

Buddingh Albertus                                      30 11 1869 43

Buddingh Barendina Maria                           07 12 1900 39

Buddingh Clara                                          14 07 1859 25

Buddingh Cornelis                                      22 12 1865 44

Buddingh Grietje                                        03 03 1857 07

Buddingh Grietje Maria                                25 10 1909 35

Buddingh Heintje                                        04 08 1862 25

Buddingh Heintje                                        02 11 1868 40

Buddingh Hendrik                                       25 11 1863 43

Buddingh Hendrik                                       02 03 1865 10

Buddingh Hendrika                                     19 03 1824 04

Buddingh Jan                                            11 10 1867 36

Buddingh Jan                                            03 06 1872 15

Buddingh Jan                                            02 02 1874 03

Buddingh Jansje                                        25 02 1868 07

Buddingh Karel                                          04 04 1879 11

Buddingh Marinus Willem                            20 12 1910 42

Buddingh Mietje                                         17 02 1864 08

Buddingh Pietronella                                   30 10 1818 21

Buddingh Simon                                         25 11 1861 44

Buddingh Simon Nicolaas                            03 10 1899 36

Buddingh Willemina                                    22 12 1876 42

Buitenhuis Anna                                         13 06 1865 21 E

Buitenhuis Betje                                         06 10 1849 32

Buitenhuis Hendrika                                   14 01 1850 02

Buitenhuis Hendrikje                                   28 04 1841 16

Buitenhuis Jacob                                       18 02 1845 07

Buitenhuis Johanna                                    06 05 1879 16

Buitenhuis Willem                                      28 08 1846 24

Bund Hermannus van de                             16 07 1850 22

Bunt Gerritje                                              23 02 1855 07

Bunt Grietje                                               05 03 1851 10

Buren Jacoba van                                      08 05 1875 15

Burg Aalbert ter                                         05 01 1817 01

Burg Adrianus G. ter                                   02 05 1834 16 L

Burg Albertus ter                                        14 08 1872 25

Burg Albertus ter                                        19 10 1891 38

Burg Alida Cornelia Ter                               31 12 1875 48

Burg Alida ter                                            17 07 1849 21

Burg Anthonie ter                                       05 05 1883 16

Burg Arianus Cornelis ter                            07 01 1852 01

Burg Bartha ter                                          09 11 1887 27

Burg Cornelia Janetta ter                            06 04 1886 11

Burg Cornelia Johanna ter                           28 04 1829 12

Burg Cornelia ter                                        11 11 1867 41

Burg Cornelis Bartus ter                              23 01 1852 06

Burg Cornelis Ter                                       07 12 1871 46

Burg Frans ter                                           29 08 1898 37

Burg Geertje ter                                         10 10 1832 17 L

Burg Grietje ter                                          16 10 1880 30

Burg Heintje ter                                         06 12 1865 42

Burg Hendrik ter                                        18 05 1868 19

Burg Hendrik ter                                        06 04 1870 12

Burg Hendrik ter                                        28 02 1878 09

Burg Hendrika ter                                       28 11 1899 40

Burg Hendrikus ter                                     03 09 1894 25

Burg Jan ter                                              19 03 1890 06

Burg Jansje ter                                          29 12 1873 40

Burg Johanna Gijsb.ter                               31 07 1900 29

Burg Johannis ter                                       22 10 1830 30

Burg Maria Hendrika ter                              01 10 1900 34

Burg Maria ter                                           28 03 1864 13

Burg Maria ter                                           17 11 1884 35

Burg Marinus ter                                        13 08 1894 22

Burg Teunis ter                                          01 11 1832 22

Burg Wijntje ter                                          06 01 1870 01

Burgelaar Gijsje van                                   11 11 1872 37

Burgelaar Maria van                                   07 03 1871 08

Burgt Gijsbertus van de                              02 09 1855 28

Butselaar Wouter van                                 01 04 1891 18

Buurman Albert                                          08 09 1880 20

Buurman Cornelis                                      04 05 1870 22

Buurman Dirkje                                          03 02 1829 04

Buurman Evert                                          12 03 1828 05

Buurman Evert                                          18 02 1878 05

Buurman Evertje                                        14 12 1824 24

Buurman Gerarda Hendrika                         15 01 1885 02

Buurman Gerdina                                       16 05 1887 12

Buurman Gerrit                                          11 09 1826 20

Buurman Grada Hendrika                            31 12 1882 35

Buurman Heintje                                        09 11 1867 40

Buurman Heintje                                        20 11 1886 33

Buurman Hendrikus                                    28 11 1838 33

Buurman Hendrikus                                    10 02 1873 06

Buurman Hendrikus Gradus                         29 12 1875 47

Buurman Jan                                             10 08 1865 25

Buurman Maria                                          30 03 1859 10

Buurman Marinus                                       11 10 1841 35

Buurman Rijkje                                          30 12 1835 34

Buurman Willem                                        28 07 1833 18

Buurman Willemijntje                                  21 01 1833 04

Capadose Hendrik Chr.                              01 12 1832 25

Celosse Maria Johanna                              24 05 1831 07

Cloos Johan Nicolaas                                 28 09 1846 25

Cloos Karel                                               10 03 1813 07

Coedee Arnoldus                                       03 12 1818 25

Coedee Arnoldus                                       08 08 1821 25

Coedee Maria                                            24 10 1819 32

Companje Cornelis                                     30 11 1846 32

Companje Dirk                                          30 04 1832 06

Companje Dirk                                          29 10 1844 35

Companje Dirkje                                        04 03 1840 08

Companje Geertruida                                  31 07 1849 22

Companje Jan                                           01 10 1853 23

Companje Jansje                                       26 03 1836 05

Companje Steven                                      18 01 1834 04

Companje Steven                                      09 07 1842 16

Constapel Gerrit                                        13 07 1868 24

Cornelisse Jan                                          27 12 1812 28 L

Cortus Frederik Willem                               21 06 1897 25

Couzijnsen Geertrui                                    12 12 1839 33

Couzijnsen Geertrui                                    01 10 1845 25

Couzijnsen Lubartus                                   18 04 1842 09

Cozijnsen Alida                                          01 05 1848 11

Cozijnsen Alida                                          21 08 1899 29

Cozijnsen Anton Jan                                  20 03 1855 12

Cozijnsen Dirk                                           21 09 1857 25

Cozijnsen Dirk                                           03 12 1908 46

Cozijnsen Gerritje                                      21 03 1910 11

Cozijnsen Jacob                                        02 06 1851 19

Cozijnsen Jacob Gijsb.                               21 03 1894 07

Cozijnsen Jan Lubertus                              28 03 1892 14

Cozijnsen Johanna Magd.                           29 08 1896 33

Cozijnsen Johanna Magd.                           28 04 1902 19

Daatselaar Albertus van                              27 10 1869 38

Daatselaar Dirkje van                                 25 11 1864 39

